Расписание автобуса Каменка — Коктебельская улица №1004 на сегодня
Предлагаем вашему вниманию полное расписание автобуса Каменка - Коктебельская улица№ 1004 на 17.12.2025 (сегодня) по всем остановкам по междугороднему маршруту Каменка - Коктебельская улица. График отправления автобуса только 9 декабря. Первое отправление автобуса в 09:35. Марка . Если вас устраивают цены на билет, то для того что бы купить билет, достаточно просто нажать на кнопку Купить Билет и следовать инструкциям робота помощника.
Чтобы посмотреть другое расписание автобуса Каменка - Коктебельская улица вам нужно нажать на кнопку "Смотреть все рейсы"
Маршрут автобуса 1004 Каменка - Коктебельская улица на 17.12.2025 по остановкам
Ознакомьтесь со всем маршрутом автобуса. Если вам нужно узнать раписание на другое время, просто нажмите на кнопку "Смотреть все рейсы"
| Станция | Время прибытия | Стоянка | Время отправления |
| Каменка | 09:35 | ||
| Поворот на СНТ "Квант" | 09:36 | 1 мин | 09:37 |
| Васюнино, поворот | 09:37 | 1 мин | 09:38 |
| Бунчиха | 09:38 | 1 мин | 09:39 |
| СНТ "Песчаный" | 09:41 | 1 мин | 09:42 |
| Рогово | 09:43 | 1 мин | 09:44 |
| СНТ "Песчаный" | 09:46 | 1 мин | 09:47 |
| Бунчиха | 09:49 | 1 мин | 09:50 |
| Клёновка | 09:50 | 1 мин | 09:51 |
| Сады «Витамины» | 09:51 | 1 мин | 09:52 |
| Лесная Поляна | 09:52 | 1 мин | 09:53 |
| Сады «Керамик» | 09:53 | 1 мин | 09:54 |
| Кресты-2 | 09:54 | 1 мин | 09:55 |
| Кресты-1 | 09:55 | 1 мин | 09:56 |
| Лесхоз | 09:57 | 1 мин | 09:58 |
| СНТ "Застройщик" | 09:59 | 1 мин | 10:00 |
| Баранково | 10:00 | 1 мин | 10:01 |
| Миграционный центр | 10:02 | 1 мин | 10:03 |
| Сахарово | 10:03 | 1 мин | 10:04 |
| Поворот на Вороново | 10:05 | 1 мин | 10:06 |
| ЖСК "Солнечный" | 10:06 | 1 мин | 10:07 |
| Солнечная улица | 10:07 | 1 мин | 10:08 |
| Посёлок ЛМС | 10:09 | 1 мин | 10:10 |
| Солнечная улица | 10:12 | 1 мин | 10:13 |
| ЖСК "Солнечный" | 10:13 | 1 мин | 10:14 |
| Реабилитационный центр | 10:15 | 1 мин | 10:16 |
| Ясенки | 10:16 | 1 мин | 10:17 |
| Сады "Поляны" | 10:17 | 1 мин | 10:18 |
| Юдановка, поворот | 10:19 | 1 мин | 10:20 |
| Коротыгино | 10:20 | 1 мин | 10:21 |
| Лукошкино-2 | 10:22 | 1 мин | 10:23 |
| Лукошкино-1 | 10:23 | 1 мин | 10:24 |
| Дубовка, поворот | 10:26 | 1 мин | 10:27 |
| Молчаново | 10:28 | 1 мин | 10:29 |
| Киселёво-2 | 10:29 | 1 мин | 10:30 |
| Киселёво | 10:30 | 1 мин | 10:31 |
| Клёновские поля | 10:32 | 1 мин | 10:33 |
| Улица Клёново | 10:34 | 1 мин | 10:35 |
| Усадьба Клёново | 10:36 | 1 мин | 10:37 |
| Клёново | 10:37 | 1 мин | 10:38 |
| Улица Клёново | 10:39 | 1 мин | 10:40 |
| Клёновские поля | 10:40 | 1 мин | 10:41 |
| Киселёво | 10:42 | 1 мин | 10:43 |
| СНТ "Клён" | 10:43 | 1 мин | 10:44 |
| Поворот на посёлок № 3 | 10:44 | 1 мин | 10:45 |
| СНТ "Сатино" | 10:46 | 1 мин | 10:47 |
| Курилово | 10:48 | 1 мин | 10:49 |
| Варшавское шоссе, 49 км | 10:49 | 1 мин | 10:50 |
| Троицкое | 10:51 | 1 мин | 10:52 |
| Строительный рынок | 10:52 | 1 мин | 10:53 |
| Ознобишино | 10:54 | 1 мин | 10:55 |
| Северная улица | 10:55 | 1 мин | 10:56 |
| Пищекомбинат | 10:57 | 1 мин | 10:58 |
| Кузнечики | 11:01 | 1 мин | 11:02 |
| Стройматериалы | 11:05 | 1 мин | 11:06 |
| Фетищевская улица | 11:06 | 1 мин | 11:07 |
| Фетищево | 11:07 | 1 мин | 11:08 |
| Сквер Подольских Курсантов | 11:09 | 1 мин | 11:10 |
| Бульвар Льва Толстого | 11:10 | 1 мин | 11:11 |
| Больница | 11:12 | 1 мин | 11:13 |
| Площадь Ленина | 11:13 | 1 мин | 11:14 |
| Дом-музей Ленина | 11:16 | 1 мин | 11:17 |
| Дворец пионеров | 11:19 | 1 мин | 11:20 |
| Красная Горка | 11:20 | 1 мин | 11:21 |
| АТП-6 | 11:24 | 1 мин | 11:25 |
| Поворот на цементный завод | 11:25 | 1 мин | 11:26 |
| Ново-Сырово | 11:28 | 1 мин | 11:29 |
| Школа на Силикатной | 11:29 | 1 мин | 11:30 |
| ЖБК | 11:30 | 1 мин | 11:31 |
| Симферопольское шоссе, 20 | 11:32 | 1 мин | 11:33 |
| Пожарная часть | 11:34 | 1 мин | 11:35 |
| Обводная дорога | 11:35 | 1 мин | 11:36 |
| Железнодорожная улица | 11:36 | 1 мин | 11:37 |
| Захарьинские Дворики | 11:37 | 1 мин | 11:38 |
| Улица Маршала Савицкого | 11:38 | 1 мин | 11:39 |
| Поселок Милицейский, поворот | 11:39 | 1 мин | 11:40 |
| Храм Моисея Мурина | 11:40 | 1 мин | 11:41 |
| Щербинка | 11:41 | 1 мин | 11:42 |
| Варшавское шоссе, 261 | 11:49 | 1 мин | 11:50 |
| Новоникольское | 11:50 | 1 мин | 11:51 |
| 1-я Мелитопольская улица | 11:51 | 1 мин | 11:52 |
| Большая Бутовская улица | 11:53 | 1 мин | 11:54 |
| Варшавское шоссе, 190 | 11:54 | 1 мин | 11:55 |
| Управа района "Северное Бутово" | 11:58 | 1 мин | 11:59 |
| Улица Грина, 20 | 12:00 | 1 мин | 12:01 |
| Улица Грина | 12:02 | 1 мин | 12:03 |
| м. Бульвар Дмитрия Донского | 12:03 | 1 мин | 12:04 |
| Старокачаловская улица, 3 | 12:05 | 1 мин | 12:06 |
| Старокачаловская улица, 1 | 12:06 | 1 мин | 12:07 |
| Коктебельская улица | 12:08 |
Найти попутчика Каменка — Москва
Бывает случается что билеты на автобус закончились, а нужно срочно попасть домой, на этот случай приходит на ум звонить в такси и заказавать поездку, но не спешите с выводами. Мы вам предлагаем найти попутчика Каменка — Москва через бла бла кар. Вы сможете не только быстро добраться, но и сэкономить деньги за проезд. Ниже представлены все предложения от водителей которые едут туда куда вам нужно.
Как заказать билет на автобус Каменка - Коктебельская улица в 3 шага
Заказ автобусных билетов онлайн стал очень быстрым. Вам не придётся ехать на автовокзал и ждать своей очереди в кассу, достаточно всего лишь зайти на kudanado.by.
Шаг №1 - Нажмите на кнопку Купить Билет.
Шаг №2 - Выберите направление, дату и сколько человек хочет ехать.
Шаг №3 - Нажмите на кнопку "Найти". Готово!




